A 组
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 37 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 46 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 51 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
公开查看报名名单、阶段赛程、实时比分和排名信息。
本阶段已结束,可查看最终对局和排名。
当前显示全部 16 个分组的积分概览。
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 37 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 46 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 51 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 38 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 40 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 41 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 21 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 30 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 33 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 15 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 26 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 34 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 43 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 45 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 48 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 22 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 27 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 49 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 2 | 24 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 50 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 4 | 53 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 8 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 44 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 57 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 31 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 39 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 54 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 32 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 58 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 61 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 13 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 25 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 64 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 47 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 52 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 59 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 60 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 62 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 63 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 7 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 14 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 55 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 28 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 42 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 56 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3场 | 3-0-0 | 9分 | 3分 |
| 2 | 5 | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 23 | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 4 | 29 | 3场 | 0-0-3 | 0分 | -3分 |