A 组
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胖达不是胖虎 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 變小的CUC | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | kang | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | Puppy | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | 熙 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
公开查看报名名单、阶段赛程、实时比分和排名信息。
本阶段正在进行,可查看实时比分、对阵和战绩变化。
当前显示全部 16 个分组的积分概览。
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胖达不是胖虎 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 變小的CUC | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | kang | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | Puppy | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | 熙 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANEVIL | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 袜神 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | V3 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 元酱 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | 老白 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一大 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 艾斯叶 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | Avenger5 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 初心 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | 小逝 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2white | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 张小花 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | Aki | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | KarsVGC | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | 淅沥沥里啦啦啦啦 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏子寅 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | ymm | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | 大兜虫 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 牛茄子 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | 樋口円香 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楼澈 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | jace | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | 正义的音箱蟀侠拯救世界 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 纸鸢 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | memoryfuture | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周末lk | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 残阳 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | 汽水 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 皓克 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | Redjoker | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨石 | 4场 | 4-0-0 | 12分 | 4分 |
| 2 | wudi | 3场 | 2-0-1 | 6分 | 1分 |
| 3 | 铁锈龙虾 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 临诺聆诗Serein | 3场 | 1-0-2 | 3分 | -1分 |
| 5 | 谜拟Q | 4场 | 0-0-4 | 0分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYiYou | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 3分 |
| 2 | 无名 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 1分 |
| 3 | 在原七海 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 南风 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -2分 |
| 5 | 桐谷神八 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -2分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿洛斯·皮璐璐可 | 4场 | 4-0-0 | 12分 | 4分 |
| 2 | 谷川 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 2分 |
| 3 | 烂塘春 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 维依 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -2分 |
| 5 | 吴 | 4场 | 0-0-4 | 0分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲达 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 卡璞铭铭 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | 大酱SIME | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 村上种树 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 5 | link | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干杯 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 大穆1211 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | Wzi | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 苹果色の大怪兽 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛鳥 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 蜂名直器 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | AramaK | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 残局 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackArrow | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | eerCheney | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | 半仙刀刀 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 红豆泥 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans的一生之敌岩马威 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | 蓝熊 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | 暮光 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | 小武(855) | 0场 | - | 0分 | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远坂凛 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 2 | Dr.KP | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 3 | 夜瞳 | 0场 | - | 0分 | 0分 |
| 4 | Hun54-SaGi | 0场 | - | 0分 | 0分 |