A 组
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bingx | 6场 | 6-0-0 | 18分 | 6分 |
| 2 | 黍离 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 3 | 喷红 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 4 | 桐谷神八 | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 5 | C.C.Cool | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 6 | 智慧鱼友 | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
| 7 | Rinya | 6场 | 0-0-6 | 0分 | -6分 |
公开查看报名名单、阶段赛程、实时比分和排名信息。
本阶段已结束,可查看最终对局和排名。
当前显示全部 8 个分组的积分概览。
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bingx | 6场 | 6-0-0 | 18分 | 6分 |
| 2 | 黍离 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 3 | 喷红 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 4 | 桐谷神八 | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 5 | C.C.Cool | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 6 | 智慧鱼友 | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
| 7 | Rinya | 6场 | 0-0-6 | 0分 | -6分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灰玲玲 | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 2 | 通古 | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 3 | 2white | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 4 | 佳缘 | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 5 | 飛鳥 | 6场 | 2-0-4 | 6分 | -2分 |
| 6 | 萨摩耶 | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
| 7 | 王德梅 | 6场 | 0-0-6 | 0分 | -6分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wlg | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 3分 |
| 2 | 霉头发的古力 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 3分 |
| 3 | 晚风 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 1分 |
| 4 | 虞初 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 5 | 玛狃拉的大金珠 | 5场 | 1-0-4 | 3分 | -3分 |
| 6 | gonul | 5场 | 1-0-4 | 3分 | -3分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 2 | 麻烦 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 3 | 云者 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 4 | 本间芽衣子 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 5 | waitl | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 6 | 阿波罗 | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
| 7 | 彧彧 | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raku | 6场 | 5-0-1 | 15分 | 4分 |
| 2 | binu | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 3 | Dawn | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 4 | 猫爪糕 | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 5 | 波蕉曼 | 6场 | 2-0-4 | 6分 | -2分 |
| 6 | lika | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
| 7 | 白色恶魔 | 6场 | 0-0-6 | 0分 | -6分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tdrunner | 6场 | 5-0-1 | 15分 | 4分 |
| 2 | jy | 6场 | 5-0-1 | 15分 | 4分 |
| 3 | 一風 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 4 | asahi | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 5 | Rex | 6场 | 2-0-4 | 6分 | -2分 |
| 6 | chacha1 | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
| 7 | 路卡利欧侠 | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不是备胎 | 6场 | 5-0-1 | 15分 | 4分 |
| 2 | 雄羽 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 3 | ib12138 | 6场 | 4-0-2 | 12分 | 2分 |
| 4 | 菠萝PRO | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 5 | 小木灵 | 6场 | 3-0-3 | 9分 | 0分 |
| 6 | redlezi | 6场 | 1-0-5 | 3分 | -4分 |
| 7 | 暮之旅 | 6场 | 0-0-6 | 0分 | -6分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈迈学长 | 5场 | 5-0-0 | 15分 | 5分 |
| 2 | xmx | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 1分 |
| 3 | 虎皮卷 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 1分 |
| 4 | 林月如 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 5 | C58 | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -5分 |
| 6 | XYiYou | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -5分 |