支持我们
支持我们
主题
显示
语言
比赛赛程

第十三届Alan杯

公开查看报名名单、阶段赛程、实时比分和排名信息。

比赛状态 进行中
参赛人数 80
阶段数 2
登记进度 228 / 229
Schedule Finder

查找赛程

Round 1

第1阶段 瑞士轮

本阶段已结束,可查看最终对局和排名。

已结束80 人 202 场对局 202 已登记
返回比赛主页

手机端可左右滑动查看完整战绩表。

瑞士轮战绩表
排名 参赛 ID 战绩对手胜率 对手的对手胜率 QQ 号
1 逝老帅 6-0-051.39% 74.75% 693707918
2 吃吼霸小迷妹 5-0-161.11% 68.52% 965964221
3 志摩一郎 5-0-161.11% 63.43% 3348414265
4 月月 5-0-159.72% 69.21% 2864458272
5 一風 5-0-159.72% 64.58% 1125489858
6 KarsVGC 5-0-156.94% 61.57% 911848774
7 ruby 5-0-155.56% 65.74% 1045574789
8 残阳 5-0-152.78% 58.09% 1464763631
9 斯芬 4-0-266.67% 61.81% 2408446028
10 XYiYou 4-0-263.89% 59.49% 243607372
11 Redjoker 4-0-259.72% 61.98% 2780144622
12 芝士雪豹 4-0-258.33% 56.94% 2452982286
13 胜负vgc 4-0-258.33% 56.71% 276258550
14 wix 4-0-256.94% 56.02% 3578599688
15 暖浠 4-0-254.17% 55.21% 756213771
16 宋大大 4-0-252.78% 55.09% 512516001
17 a 4-0-251.39% 58.10% 2170722610
18 飛鳥 4-0-250.00% 55.95% 403306900
19 TiaraVGC 4-0-248.61% 58.10% 1437547446
20 Kokomi 4-0-247.22% 58.33% 1050782038
21 赤雀 4-0-247.22% 53.01% 554976885
22 小逝 4-0-245.83% 56.71% 2257525071
23 烬染不夜星火 4-0-245.83% 55.30% 3159847403
24 Handy 4-0-244.44% 54.04% 1536369395
25 波奇 4-0-243.06% 56.25% 2247414002
26 賊眉 3-0-366.67% 56.71% 156901636
27 大穆1211 3-0-362.50% 48.61% 2324679801
28 斯雷因Slain 3-0-359.72% 54.40% 593622791
29 纸鸢 3-0-358.33% 49.54% 2194866588
30 sactora 3-0-355.56% 54.86% 3533109929
31 维依 3-0-354.17% 56.77% 2473147278
32 AramaKi 3-0-351.39% 55.11% 969835098
33 秋秋 3-0-351.39% 55.11% 565019025
34 肥肥的InDD 3-0-348.61% 51.43% 2221925130
35 MEM 3-0-348.61% 50.00% 878402276
36 丙烯烯 3-0-348.61% 46.76% 313983950
37 葱烧扳栗 3-0-347.22% 52.86% 850574062
38 lyu 3-0-347.22% 50.00% 1683385107
39 Cyiant 3-0-347.22% 49.77% 2640315814
40 麻烦 3-0-345.83% 50.46% 2236803837
41 音箱蟀侠 3-0-345.83% 50.25% 597756557
42 Prodigy 3-0-341.67% 47.40% 254827208
43 花推 3-0-340.28% 47.69% 462807900
44 橘子 3-0-336.11% 42.36% 1460180368
45 玛卡了个巴子巴卡 2-0-462.50% 49.54% 2272909920
46 Tdrunner 2-0-461.11% 46.53% 1290099206
47 历历历历 2-0-453.33% 49.40% 1342931745
48 许愿星卡比 2-0-452.78% 43.38% 1090799484
49 QAQ 2-0-450.00% 45.37% 1641047792
50 樱满凌默 2-0-450.00% 44.27% 3419019100
51 Hans的一生之敌岩马威 2-0-450.00% 42.82% 2464859397
52 bingx 2-0-447.22% 43.75% 1471825479
53 AricD 2-0-445.83% 42.13% 1072917916
54 2white 2-0-445.83% 40.51% 1743523442
55 くらげぼし 2-0-444.44% 46.06% 2781710610
56 乙醛 2-0-443.06% 43.98% 417932545
57 梦幻vr 2-0-443.06% 42.42% 2180592564
58 红叶TV 1-0-550.00% 40.05% 1041064229
59 kky 1-0-548.61% 40.05% 2697565136
60 阿尼亚 1-0-547.22% 43.06% 1047412431
61 541 1-0-544.44% 42.59% 229790833
62 回梦游仙 0-0-651.39% 39.58% 287078296
999 母崽 0-0-166.67% 58.33% 1033962592
999 Edward 0-0-258.33% 41.67% 2294620875
999 變小的CUC 0-0-125.00% 25.00% 2684419927
999 鬼月 0-0-350.00% 36.81% 398504201
999 Reuni 1-0-272.22% 53.33% 2942771630
999 阿波罗 0-0-258.33% 41.67% 1870956490
999 ib12138 2-0-258.33% 54.58% 2934354912
999 E之终章 0-0-125.00% 25.00% 1799051867
999 阿柴 0-0-183.33% 59.72% 1164080539
999 kopachi 0-0-150.00% 25.00% 2104744595
999 baiqing 0-0-150.00% 45.83% 1364233057
999 KingPhoenix 0-0-150.00% 25.00% 1412090253
999 慕尼黑猫 0-0-125.00% 25.00% 3539097439
999 0-0-1100.00% 51.39% 693666962
999 萌新派洛什 1-0-339.58% 42.92% 571581994
999 PL 0-0-241.67% 33.33% 649920037
999 mUch 0-0-125.00% 25.00% 2131658603
999 黎明 0-0-347.22% 46.79% 3010403719
应用发生错误,刷新后重试。 重新加载 🗙