A 组
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CL | 0场 | - | 0分 |
| 2 | Kyrie | 0场 | - | 0分 |
| 3 | nuru | 0场 | - | 0分 |
| 4 | xqiht | 0场 | - | 0分 |
| 5 | 主人的命令——要拿下奖金 | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 旋太郎 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | 奶茶 | 0场 | - | 0分 |
| 8 | Gniugh | 0场 | - | 0分 |
公开查看报名名单、阶段赛程、实时比分和排名信息。
本阶段正在进行,可查看实时比分、对阵和战绩变化。
当前显示全部 8 个分组的积分概览。
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CL | 0场 | - | 0分 |
| 2 | Kyrie | 0场 | - | 0分 |
| 3 | nuru | 0场 | - | 0分 |
| 4 | xqiht | 0场 | - | 0分 |
| 5 | 主人的命令——要拿下奖金 | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 旋太郎 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | 奶茶 | 0场 | - | 0分 |
| 8 | Gniugh | 0场 | - | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | see you | 0场 | - | 0分 |
| 2 | 杰尼杰尼 | 0场 | - | 0分 |
| 3 | 镜中笑梦红尘 | 0场 | - | 0分 |
| 4 | 亏内 | 0场 | - | 0分 |
| 5 | 64四叶 | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 小哈 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | emmn | 0场 | - | 0分 |
| 8 | 虚无而已 | 0场 | - | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝可小天 | 0场 | - | 0分 |
| 2 | lan | 0场 | - | 0分 |
| 3 | 阿米 | 0场 | - | 0分 |
| 4 | 绯行雪雪😎 | 0场 | - | 0分 |
| 5 | 秋刀鱼 | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 灰玲 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | 夏目呆呆子 | 0场 | - | 0分 |
| 8 | 高氏澡王 | 0场 | - | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | szef | 0场 | - | 0分 |
| 2 | HONDA | 0场 | - | 0分 |
| 3 | 胡萝卜 | 0场 | - | 0分 |
| 4 | Listen | 0场 | - | 0分 |
| 5 | red | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 梦如飞 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | ST-临 | 0场 | - | 0分 |
| 8 | sc30 | 0场 | - | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lana | 0场 | - | 0分 |
| 2 | 暮光 | 0场 | - | 0分 |
| 3 | 迈迈学长 | 0场 | - | 0分 |
| 4 | 肌肉北鼻 | 0场 | - | 0分 |
| 5 | 八八夕夕力三 | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 广岸花名 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | HDH | 0场 | - | 0分 |
| 8 | bingx | 0场 | - | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木头 | 0场 | - | 0分 |
| 2 | 卡卡罗特 | 0场 | - | 0分 |
| 3 | 墨取黑非白 | 0场 | - | 0分 |
| 4 | sk8gigi | 0场 | - | 0分 |
| 5 | □羽忆□ | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 排骨炖豆角 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | 杰尼哥 | 0场 | - | 0分 |
| 8 | 大穆1211 | 0场 | - | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 0场 | - | 0分 |
| 2 | owari | 0场 | - | 0分 |
| 3 | 大棉 | 0场 | - | 0分 |
| 4 | 宵夜 | 0场 | - | 0分 |
| 5 | 慕白 | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 把爱夺回来 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | 流求 | 0场 | - | 0分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潤 | 0场 | - | 0分 |
| 2 | 冷静的猫鼬探长 | 0场 | - | 0分 |
| 3 | umi | 0场 | - | 0分 |
| 4 | 彧彧 | 0场 | - | 0分 |
| 5 | 缘来如此 | 0场 | - | 0分 |
| 6 | 黑寂 | 0场 | - | 0分 |
| 7 | 叨叨 | 0场 | - | 0分 |